Mobil Darbeli Konkasörler, 50 kata varan yüksek küçültme oranları ile incesi bol, sıkıştırmaya uygun malzeme üretirler. Bu sebeple temel, alt temel ve dolgu malzemesi üretimi için idealdir. Hafriyattan çıkan malzemenin değerlendirilmesi, demirli beton kırımı gibi uygulamalarda da tercih edilmektedir. Bazalt, granit kırma uygulamalarında yüksek kromlu veya seramik çekiçler ile aşınma dayanımı arttırılmaktadır.
Nakliye Ölçüleri | :9.00 x 2.41 x 3.10m ( UxGxY) |
Ağırlık | :19.9 ton |
Kapasite | :140 ton/saat |
Giriş Ağzı | :710x650mm |
R700(S) Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :14.03 x 2.52 x 3.10m ( UxGxY) |
Ağırlık | :22 ton |
Kapasite | :140 ton/saat |
Giriş Ağzı | :710x650mm |
R700(S) Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :9.60 x 2.50 x 3.20m ( UxGxY) |
Ağırlık | :25 ton |
Kapasite | :240 ton/saat |
Giriş Ağzı | :900x720mm |
R900(S) Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :14.10 x 2.50 x 3.27m ( UxGxY) |
Ağırlık | :28 ton |
Kapasite | :240 ton/saat |
Giriş Ağzı | :900x720mm |
R900(S) Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :12.60 x 2.68 x 3.25m ( UxGxY) |
Ağırlık | :32.6 ton |
Kapasite | :350 ton/saat |
Giriş Ağzı | :1100x720mm |
R1100(S) Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :15.70 x 2.68 x 3.30m ( UxGxY) |
Ağırlık | :37.3 ton |
Kapasite | :350 ton/saat |
Giriş Ağzı | :1100x720mm |
R1100(S) Ürün Kataloğu |
Farklı uygulamalar gözünüzde büyümesin! "Duplex" Sistemi ile konkasörün üzerinde bulunan darbeli kırıcıyı çeneli kırıcı ile değiştirmek artık mümkün. Bu yöntemle R900 tipi Mobil Darbeli Kırıcı R800 tipi Mobil Çeneli Kırıcıya, R1100D tipi Mobil Darbeli Kırıcı ise R1200 tipi Mobil Çeneli Kırıcıya dönüşebilmekte.
Mobil Çeneli Konkasörler, kırılması zor ve aşındırıcı malzemeler için kullanılırlar. 12 kata varan küçültme oranları ile genellikle ön kırma veya iri boyutlu ürün ihtiyacı olduğunda kullanılırlar.
Nakliye Ölçüleri | :9.60 x 2.50 x 3.20m ( UxGxY) |
Ağırlık | :25 ton |
Kapasite | :120 ton/saat |
Giriş Ağzı | :800x500mm |
R800(S) Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :14.10 x 2.50 x 3.27m ( UxGxY) |
Ağırlık | :28 ton |
Kapasite | :120 ton/saat |
Giriş Ağzı | :800x500mm |
R800(S) Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :12.60 x 2.69 x 3.40m ( UxGxY) |
Ağırlık | :38.9 ton |
Kapasite | :280 ton/saat |
Giriş Ağzı | :1200x700mm |
R1200(S) Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :15.70 x 2.69 x 3.40m ( UxGxY) |
Ağırlık | :43.6 ton |
Kapasite | :280 ton/saat |
Giriş Ağzı | :120x700mm |
R1200(S) Ürün Kataloğu |
Farklı uygulamalar gözünüzde büyümesin! "Duplex" Sistemi ile konkasörün üzerinde bulunan Çeneli Kırıcıyı Darbeli Kırıcı ile değiştirmek artık mümkün. Bu yöntemle R800 tipi Mobil Çeneli Kırıcı R900 tipi Mobil Darbeli Kırıcıya, R1200 tipi Mobil Çeneli Kırıcı ise R1100D tipi Mobil Darbeli Kırıcıya dönüşebilmekte.
Mobil Elekler, doğal veya kırılmış malzemenin boyutlara ayrılmasında kullanılırlar. RSS Serisi Mobil Ön Elek, RDS ve RTS serileri ise iki ve üç katlı Mobil Ürün Elekleridir.
Nakliye Ölçüleri | :9.90 x 2.35 x 3.10m ( UxGxY) |
Ağırlık | :15.6 ton |
Elek Ölçüsü | :3000x1200mm - 2 Katlı |
Besleme Bunkeri | :4.5m3 |
RSS410 Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :10.80 x 2.50 x 3.10m ( UxGxY) |
Ağırlık | :25.5 ton |
Elek Ölçüsü | :4200x1500mm - 2 Katlı |
Besleme Bunkeri | :7m3 |
RSS515 Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :12.80 x 2.70 x 3.20m ( UxGxY) |
Ağırlık | :30 ton |
Elek Ölçüsü | :4500x1800mm - 2 Katlı |
Besleme Bunkeri | :8m3 |
RSS615 Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :13.70 x 2.60 x 3.20m ( UxGxY) |
Ağırlık | :24 ton |
Elek Ölçüsü | :3600x1500mm - 2 Katlı |
Besleme Bunkeri | :7.7m3 |
RDS512 Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :13.70 x 3.00 x 3.30m ( UxGxY) |
Ağırlık | :28 ton |
Elek Ölçüsü | :3600x1500mm - 3 Katlı |
Besleme Bunkeri | :7.7m3 |
RTS512 Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :14.30 x 2.50 x 3.10m ( UxGxY) |
Ağırlık | :28 ton |
Elek Ölçüsü | :4500x1800mm - 2 Katlı |
Besleme Bunkeri | :7.7m3 |
RDS615 Ürün Kataloğu |
Nakliye Ölçüleri | :14.30 x 2.50 x 3.10m ( UxGxY) |
Ağırlık | :30 ton |
Elek Ölçüsü | :4500x1800mm - 3 Katlı |
Besleme Bunkeri | :7.7m3 |
RTS615 Ürün Kataloğu |